Trainers in het betaald voetbal

Seizoen Competitie Coach Wedstrijden Vervangen Wedstrijden Totaal
1955-1956 1ste klasse C Leon van Woerkom 30 30
1956-1957 1ste divisie B Leon van Woerkom 30 30
1957-1958 1ste divisie A Leon van Woerkom 30 30
1958-1959 1ste divisie A Gerrie Stroker 28 Leon van Woerkom 2 30
1959-1960 Eredivisie Gerrie Stroker 34 34
1960-1961 1ste divisie A Bram Appel 34 34
1961-1962 Eredivisie Bram Appel 34 34
1962-1963 Eredivisie Piet Dubbelman 30 30
1963-1964 Eredivisie Piet Dubbelman 30 30
1964-1965 1ste divisie Ron Dellow 30 30
1965-1966 1ste divisie Ron Dellow 28 28
1966-1967 1ste divisie Ron Dellow 38 38
1967-1968 Eredivisie Ron Dellow 34 34
1968-1969 Eredivisie Ron Dellow 28 Hans Croon 6 34
1969-1970 1ste divisie Hans Croon 34 34
1970-1971 Eredivisie Hans Croon 34 34
1971-1972 Eredivisie Hans Croon 34 34
1972-1973 1ste divisie Joep “Bruin” Steur 38 38
1973-1974 1ste divisie Joep “Bruin” Steur 38 38
1974-1975 1ste divisie Joep “Bruin” Steur 36 36
1975-1976 1ste divisie Arie Stehouwer 36 36
1976-1977 1ste divisie Leo Steegman 36 36
1977-1978 Eredivisie Jan Mak 34 34
1978-1979 Eredivisie Jan Mak 34 34
1979-1980 1ste divisie Henk Ellens 36 36
1980-1981 1ste divisie Henk Ellens 36 36
1981-1982 1ste divisie Theo “Dick” Maurer 34 34
1982-1983 1ste divisie Fritz Korbach 30 30
1983-1984 Eredivisie Cor van der Hart 16 Joep “Bruin” Steur,
Simon Kistemaker
4,
14
34
1984-1985 Eredivisie Leon Beenhakker 34 34
1985-1986 1ste divisie Barry Hughes 36 36
1986-1987 1ste divisie Jan Brouwer 36 36
1987-1988 Eredivisie Jan Brouwer 34 34
1988-1989 Eredivisie Leo Steegman 34 34
1989-1990 Eredivisie Leo Steegman 34 34
1990-1991 Eredivisie Leo Steegman 34 34
1991-1992 Eredivisie Leo Steegman 34 34
1992-1993 Eredivisie Leo Steegman 2 André Stafleu,
Fritz Korbach
6,
25
34
1993-1994 Eredivisie Fritz Korbach 10 Leo Steegman,
Wim Rijsbergen
9,
15
34
1994-1995 Eredivisie Wim Rijsbergen 34 34
1995-1996 Eredivisie Bert Jacobs 34 34
1996-1997 Eredivisie Hans van der Zee 34 34
1997-1998 Eredivisie Dick de Boer 34 34
1998-1999 1ste divisie Dick de Boer 15 Andries Jonker 19 34
1999-2000 1ste divisie Andries Jonker 34 34
2000-2001 1ste divisie Henk Wisman 34 34
2001-2002 1ste divisie Henk Wisman 34 34
2002-2003 1ste divisie Henk Wisman 34 34
2003-2004 Eredivisie Henk Wisman 18 Johan Steur 16 34
2004-2005 1ste divisie Job Dragtsma 24 Johan Steur,
Ernie Brandts
2,
10
36
2005-2006 1ste divisie Ernie Brandts 38 38
2006-2007 1ste divisie Stanley Menzo 38 38
2007-2008 1ste divisie Stanley Menzo 38 38
2008-2009 Eredivisie Frans Adelaar 34 34
2009-2010 1ste divisie Edward Sturing 25 Johan Steur 11 36
2010-2011 1ste divisie Gert Kruys 34 34
2011-2012 1ste divisie Gert Kruys 25 Johan Steur 9 34
2012-2013 1ste divisie Hans de Koning 30 30
2013-2014 1ste divisie Hans de Koning 38 38
2014-2015 1ste divisie Hans de Koning 38 38
2015-2016 1ste divisie Robert Molenaar 36 Berry Smit 2 38
2016-2017 1ste divisie Robert Molenaar 36 36
2017-2018 1ste divisie Misha Salden 38 38
2018-2019 1ste divisie Misha Salden 7 Hans de Koning 31 38
2019-2020 1ste divisie Wim Jonk 29 29
2020-2021 1ste divisie Wim Jonk 38 38
2021-2022 1ste divisie Wim Jonk 38 38
2022-2023 Eredivisie Wim Jonk 36 36
2023-2024 Eredivisie Matthias Kohler
error: © FotoPersBureau Lezer